След | печалбите за вашето здраве са следните: |
20 минути | кръвното налягане се понижава, пулсът се забавя; |
8 часа | въглеродният монооксид в кръвта се понижава до нормата, а кислородът в кръвта се покачва до нормални стойности; |
24 часа | вероятността от сърдечен пристъп намалява; |
48 часа | нервните окончания в тялото подновяват растежа си; |
2 седмици | кръвообращението става по-близко до нормата, а белодробната функция се подобрява с около 30% до 3 месеца; |
1 до 9 месеца | умората, кашлицата, задухът и затрудненията в носното дишане намаляват, а клетките на белия дроб подобряват способността си да втечняват слузта, да изхвърлят вредните вещества и да потискат инфекцията; |
1 година | повишеният риск от сърдечен инфаркт намалява наполовина, в сравнение с този при пушачите; |
След 5 години | вероятността от смърт от белодробен рак става 2 пъти по-малка при хора, които са спрели да пушат. |
Източник: Василевски Н., Тулевски Б., Котаров Г., Ръководство за предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето, МЗ, НЦООЗ, София, 2004 г., стр. 10

No comments:
Post a Comment